119 lines
6.4 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2024-10-15 19:30:19 +02:00
<primary-label ref="document"/>
2024-07-12 22:23:39 +02:00
# KleinServer
2024-10-09 18:14:09 +02:00
2024-10-14 14:58:37 +02:00
## ___________________
2024-10-05 19:05:51 +02:00
### Address information
2024-10-14 15:22:52 +02:00
<a href="Router-addresses.md#kleinserver" >IP/MAC address information</a>
2025-03-02 15:30:52 +01:00
<a href="FrontPage.md#shorts" >Shortcut to pages overview</a>
2024-10-05 19:05:51 +02:00
2024-10-13 15:14:49 +02:00
### Special users
2024-07-13 21:55:28 +02:00
2024-10-13 15:14:49 +02:00
| User | Purpose |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Darius | Personal services |
| Rudi | Personal services |
| infra | Network infrastructure services |
| games | Game servers (specific users for specific games) |
| docker | Dedicated account for Docker (compose) environment |
| paperless | Dedicated account for service |
| steam | Dedicated account for service |
| netdata | Dedicated account for service |
| ntfy | Dedicated account for service |
| pokuser | Dedicated account for service |
| xrdp | Dedicated account for service |
| Azure | Dedicated account for service |
2024-07-13 21:55:28 +02:00
2024-10-13 15:14:49 +02:00
### Ports & containers (by name)
2024-06-28 11:56:57 +02:00
2024-10-13 15:14:49 +02:00
| Process | (Published) IP port | Remarks |
|-----------------------------|---------------------|---------|
| netboot asset-mirror dir | 8080 | docker |
| anydesk | 56150 | |
| anydesk | 7071 | |
| appflowy | 4040 | docker |
| bridge (system) | 9001 | docker |
| cupsd | 631 | |
| db_default & testdb_default | 3306 | docker |
| dockerd | 2375 | |
| docker-registry_default | 5000 | docker |
| java | 9300 | |
| java | 9200 | |
| kleincord docs | 9090 | |
| kleindocs | 9092 | docker |
| netboot | 3008 | docker |
| netdata | 19999 | |
| netdata | 8125 | |
| node | 3010 | |
| notifier docs | 9001 | |
| openspeedtest | 3009 | docker |
| paperless | 3098 | docker |
| paperless (& bridge) | 8000 | docker |
| portainer | 8011 | docker |
| portainer | 9443 | docker |
| Portfolio backend | 4001 | docker |
| Portfolio web | 4000 | docker |
| Portfolio_default | 5432 | docker |
| python3 | 55000 | |
| smbd | 445 | |
| smbd | 139 | |
| sshd | 22 | |
| systemd-r | 53 | |
| teamviewer | 5939 | |
| testdb_default | 3307 | docker |
| wazuh | 3010 | |
| wazuh-aut | 1515 | |
| wazuh-rem | 1514 | |
| web & backend test | 4002 | docker |
| xrdp | 3389 | |
| xrdp-sesm | 3350 | |
2024-10-05 19:05:51 +02:00
2024-10-13 15:14:49 +02:00
### Ports & containers (by port)
2024-10-05 19:05:51 +02:00
2024-10-13 15:14:49 +02:00
| (Published) IP port | Process | Remarks |
|---------------------|-----------------------------|---------|
| 22 | sshd | |
| 53 | systemd-r | |
| 139 | smbd | |
| 445 | smbd | |
| 631 | cupsd | |
| 1514 | wazuh-rem | |
| 1515 | wazuh-aut | |
| 2375 | dockerd | |
| 3008 | netboot | docker |
| 3009 | openspeedtest | docker |
| 3010 | node | |
| 3010 | wazuh | |
| 3098 | paperless | docker |
| 3306 | db_default & testdb_default | docker |
| 3307 | testdb_default) | docker |
| 3350 | xrdp-sesm | |
| 3389 | xrdp | |
| 4000 | Portfolio web | docker |
| 4001 | Portfolio backend | docker |
| 4002 | web & backend test | docker |
| 4040 | appflowy | docker |
| 5000 | docker-registry_default | docker |
| 5432 | Portfolio_default | docker |
| 5939 | teamviewer | |
| 7071 | anydesk | |
| 8000 | paperless (& bridge) | docker |
| 8011 | portainer | docker |
| 8080 | netboot asset-mirror dir | docker |
| 8125 | netdata | |
| 9001 | bridge (system) | docker |
| 9001 | notifier docs | |
| 9090 | kleincord docs | |
| 9092 | kleindocs | docker |
| 9200 | java | |
| 9300 | java | |
| 9443 | portainer | docker |
| 19999 | netdata | |
| 55000 | python3 | |
| 56150 | anydesk | |
2024-10-05 19:05:51 +02:00
2025-03-02 15:30:52 +01:00
<a href="FrontPage.md#shorts" >Shortcut to pages overview</a>